| Цена, руб. | Количество | Общая стоимость: | ||
| 3,0м | 395.00 |
-
+
|
395,00 Р | В корзину |
| 3,5м | 395.00 |
-
+
|
395,00 Р | В корзину |
| 4,0м | 395.00 |
-
+
|
395,00 Р | В корзину |
| 2,5м | 426.00 |
-
+
|
426,00 Р | В корзину |
| Цена, руб. | Количество | Общая стоимость: | ||
| 2,5м | 508.00 |
-
+
|
508,00 Р | В корзину |
| 3м | 473.00 |
-
+
|
473,00 Р | В корзину |
| 4м | 473.00 |
-
+
|
473,00 Р | В корзину |
| 3,5м | 473.00 |
-
+
|
473,00 Р | В корзину |
| Образец | Есть |
| Ширина | 4м |
| Ширина | 3,5м |
| Ширина | 3м |
| Ширина | 2,5м |
| Тип | Бытовой защитный слой 0,15 - 0,35 мм |
| Нарезка | Челябинск |
| Нарезка | Да |
| Дизайн | Абстракция |
| Цвет | Серый |
| Производитель | Tarkett |
| Название коллекции | DELTA |
| Класс применения | 21 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2.5 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.15 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 1.6 |
| Намотка стандартного рулона, м. | 30 |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | |
| Безопасность материала (сертификаты) | |
| Ширины в действующей коллекции, м | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,1; 3,5; 4 |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | низкая |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | низкая |
| Цветоустойчивость | да |
| Истираемость, г/кв.м. | норма ≤ 30 |
| Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма 1.1 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0.4 |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма ≥ 18 (факт 20**) |
| Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма ≥ 12 (факт 12,31**) |
| Аксессуары |