Цена, руб. | Количество | Общая стоимость: | ||
3м | 695.00 |
-
+
|
695,00 Р | В корзину |
4м | 695.00 |
-
+
|
695,00 Р | В корзину |
Цена, руб. | Количество | Общая стоимость: | ||
3м | 620.00 |
-
+
|
620,00 Р | В корзину |
Цена, руб. | Количество | Общая стоимость: | ||
4м | 620.00 |
-
+
|
620,00 Р | В корзину |
Образец | Есть |
Тип | Коммерческий защитный слой 0,6 - 0,8мм |
Нарезка | Да |
Дизайн | Дерево Классическое |
Цвет | Светло-серый |
Производитель | Polystyl (tarkett) |
Название | CONTRACT |
Класс применения | 34, 43 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2,0 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,7 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2,85 |
Дополнительное защитное покрытие | R.MAX |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Безопасность материала (сертификаты) | |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | |
Истираемость, г/кв.м. | 10 (норма ≤ 30) |
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | 0,07 (норма ≤ 0,15) |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0,03 (норма ≤ 0,4) |
Намотка стандартного рулона, м | 20 |